中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-06-12 13:52:03
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.75220000 6.75220000 6.78070000 6.78070000 -- 6.7567929607843
7.79430000 7.79430000 7.85140000 7.85140000 -- 7.7926567843137
9.03430000 9.03430000 9.10140000 9.10140000 -- 9.0310282352941
0.04202700 0.04202700 0.04235200 0.04235200 -- 0.042010470588235
0.86150000 0.86150000 0.86490000 0.86490000 -- 0.86209690196078
4.74040000 4.74040000 4.77810000 4.77810000 -- 4.7379216862745
4.82130000 4.82130000 4.85920000 4.85920000 -- 4.8188676078431
5.24330000 5.24330000 5.28270000 5.28270000 -- 5.2417031666667
8.45980000 8.45980000 8.52520000 8.52520000 -- 8.4645658888889
1.04250000 1.04250000 1.05090000 1.05090000 -- 1.0433176296296
0.00441100 0.00441100 0.00450400 0.00450400 -- 0.0044258166666667
0.83630000 0.83630000 0.84020000 0.84020000 -- 0.836805
1.66010000 -- 1.67510000 -- -- 1.65976
3.92100000 3.92100000 3.95050000 3.95050000 -- 3.9207827575758
0.10940000 0.10940000 0.11160000 0.11160000 -- 0.11031666666667
0.20540000 0.20540000 0.20700000 0.20700000 -- 0.20530025
-- 0.20500000 -- 0.22470000 -- 0.21340806666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价