工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-06-12 13:52:03
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.74470000 6.74470000 6.77980000 6.77980000 -- 6.7567929607843
7.78120000 7.78120000 7.85310000 7.85310000 -- 7.7926567843137
9.01800000 9.01800000 9.10140000 9.10140000 -- 9.0310282352941
0.04197900 0.04197900 0.04236700 0.04236700 -- 0.042010470588235
0.86080000 0.86080000 0.86510000 0.86510000 -- 0.86209690196078
4.73080000 4.73080000 4.77460000 4.77460000 -- 4.7379216862745
4.81260000 4.81260000 4.85710000 4.85710000 -- 4.8188676078431
5.23520000 5.23520000 5.28360000 5.28360000 -- 5.2417031666667
8.44970000 8.44970000 8.52790000 8.52790000 -- 8.4645658888889
1.04120000 1.04120000 1.05080000 1.05080000 -- 1.0433176296296
0.00439800 0.00439800 0.00448500 0.00448500 -- 0.0044258166666667
0.83500000 0.83500000 0.84050000 0.84050000 -- 0.836805
1.65760000 1.65760000 1.67290000 1.67290000 -- 1.65976
3.91320000 3.91320000 3.94940000 3.94940000 -- 3.9207827575758
0.20500000 0.20500000 0.20690000 0.20690000 -- 0.20530025
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价