建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-06-12 13:52:03
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.75170000 6.75170000 6.78080000 6.78080000 -- 6.7567929607843
7.79730000 7.79730000 7.84970000 7.84970000 -- 7.7926567843137
9.03450000 9.03450000 9.09790000 9.09790000 -- 9.0310282352941
0.04204100 0.04204100 0.04236200 0.04236200 -- 0.042010470588235
0.86150000 0.86150000 0.86490000 0.86490000 -- 0.86209690196078
4.74040000 4.74040000 4.77360000 4.77360000 -- 4.7379216862745
4.82070000 4.82070000 4.85700000 4.85700000 -- 4.8188676078431
5.24310000 5.24310000 5.27990000 5.27990000 -- 5.2417031666667
8.46140000 8.46140000 8.52510000 8.52510000 -- 8.4645658888889
1.04270000 1.04270000 1.05060000 1.05060000 -- 1.0433176296296
0.00442900 0.00442900 0.00447600 0.00447600 -- 0.0044258166666667
0.83580000 0.83580000 0.83920000 0.83920000 -- 0.836805
1.65870000 1.65870000 1.67370000 1.67370000 -- 1.65976
3.91990000 3.91990000 3.94940000 3.94940000 -- 3.9207827575758
0.20530000 0.20530000 0.20660000 0.20660000 -- 0.20530025
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价