兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-06-12 13:52:03
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.75360000 6.69680000 6.77930000 6.77790000 -- 6.7567929607843
7.79360000 7.54730000 7.85620000 7.85230000 -- 7.7926567843137
9.03330000 8.74770000 9.10580000 9.10130000 -- 9.0310282352941
0.04200000 0.04070000 0.04240000 0.04240000 -- 0.042010470588235
0.86190000 0.85460000 0.86510000 0.86500000 -- 0.86209690196078
4.73940000 4.58950000 4.77740000 4.77500000 -- 4.7379216862745
4.82030000 4.66790000 4.85900000 4.85650000 -- 4.8188676078431
5.24370000 5.07790000 5.28580000 5.28310000 -- 5.2417031666667
8.46300000 8.19550000 8.53090000 8.52670000 -- 8.4645658888889
0.00440000 0.00430000 0.00450000 0.00450000 -- 0.0044258166666667
3.92040000 3.79650000 3.95190000 3.94990000 -- 3.9207827575758
0.20940000 0.20940000 0.22220000 0.22220000 -- 0.21340806666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价