浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-06-12 13:52:03
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.75220000 6.70720000 6.78290000 6.78290000 -- 6.7567929607843
7.78890000 7.56910000 7.85000000 7.85000000 -- 7.7926567843137
9.02730000 8.77350000 9.09990000 9.09990000 -- 9.0310282352941
0.04200100 0.04082500 0.04234700 0.04234700 -- 0.042010470588235
0.86130000 0.85530000 0.86490000 0.86490000 -- 0.86209690196078
4.73600000 4.60290000 4.77420000 4.77420000 -- 4.7379216862745
4.81630000 4.68180000 4.85700000 4.85700000 -- 4.8188676078431
5.24010000 5.09230000 5.28130000 5.28130000 -- 5.2417031666667
8.45520000 8.21750000 8.52330000 8.52330000 -- 8.4645658888889
1.04200000 1.00430000 1.05040000 1.05460000 -- 1.0433176296296
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价